96%アルミナ基板
96%アルミナ基板は標準的なセラミック基板です。高温環境下でも物理的・化学的特性が安定しているため、動作温度や環境温度が高く、高信頼性が要求される製品に最適です。さらに熱伝導率が高いため、放熱性が必要とされる用途にも向いています。
ニッコーでは原料調合から自社で行っており、ドクターブレード法により成形したグリーンシートを加工・焼成しています。反りやうねりが小さく、サイズの大きな基板*が製造可能です。
主な用途
・ヒーター基板
・車載基板
・パワーデバイス
・焼成用セッター
*最大外形寸法 : 300 mm×300 mm
特長
96%アルミナ基板は高い電気絶縁性があり、また高温環境下でも物理的・化学的特性が安定しているため、パワーデバイス・車載・ヒーター基板に適しています。反り、うねりが小さく平滑性に優れた基板です。
材料特性
項目 | 単位 | 測定条件 | 96%アルミナ基板 | エフセラワン® | アルザ® | |
---|---|---|---|---|---|---|
NA-96 | NA-96F1 | NA-Z | ||||
材質 | ― | ― | 96%Al2O3 | 96%Al2O3 | Al2O3-ZrO2系 | |
呈色 | ― | ― | 白色 | 白色 | 白色 | |
かさ密度 | g/cm3 | ― | 3.7 | 3.7 | 4.1 | |
吸水率 | % | ― | 0 | 0 | 0 | |
機械的特性 | 3点曲げ強度 | MPa | ― | 400 | 450 | 600 |
熱的特性 | 熱膨張係数 | 10-6/℃ | RT~400℃ | 6.8 | 6.8 | 7 |
RT~800℃ | 7.8 | 7.8 | 8.1 | |||
熱伝導率 | W/(m・K) | 20℃ | 23 | 23 | 21 | |
電気的特性 | 誘電率 | ― | 1MHz | 9.2 | 9.3 | 11.3 |
誘電正接 | 10-4 | 1MHz | 10 | 10 | 12 | |
体積固有抵抗 | Ω・cm | 25℃ | >1014 | 5×1015 | >1014 | |
300℃ | 1012 | 2×1012 | 1011 | |||
500℃ | 1010 | 2×109 | 109 | |||
絶縁耐力 | kV/mm | ― | >20 | >20 | >20 |
デザインガイドライン
項目 | 単位 | 金型仕様 | レーザー加工仕様 | 特別仕様 |
---|---|---|---|---|
外形寸法 | mm | 50×50~130×120 | ~150×300 | ~300×300 |
板厚 | mm | 0.635, 0.8, 1.0 | 0.635, 0.8, 1.0 | 0.32~1.6 |
穴径 | mm | Φ0.3~ | Φ0.3~ | Φ0.15~ |
利用されている商品
- レーザー加工基板
- ラップ加工基板
- 厚膜印刷基板
- グレーズ基板