浄化槽用部品
ブロワ
ブロワはダイヤグラム式となります。

(AP)

(TIP)

(TIP)

(FP)

(HP)
| ブロワ形式 | 吐出風量(ℓ/分) | 吐出圧力(MPa) | 消費電力(W) 50Hz/60Hz | 適用浄化槽他 | 本体価格(税抜・円) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-40GM※1 | 40 | 0.015 | 26/26 | 水創り王-5 | オープン価格 |
| TIP-40EF ※1 | 40 | 0.015 | 26/26 | 水創り王-5 | |
| TIP-60F | 60 | 0.015 | 35/35 | 水創り王-7 | |
| TIP-80 | 80 | 0.015 | 48/48 | 水創り王-10 | |
| FP-60N ※2 | 60 | 0.0147 | 39/39 | 浄化王-5 | |
| FP-80N ※2 | 80 | 0.0147 | 58/58 | 浄化王-7 | |
| HP-100N ※2 | 100 | 0.0177 | 90/101 | 浄化王-10 | |
| FP-70N ※2 | 70 | 0.0147 | 46/46 | 浄化王x-5 | |
| FP-90N ※2 | 90 | 0.0147 | 66/66 | 浄化王x-7 | |
| HP-120N ※2 | 120 | 0.0177 | 101/101 | 浄化王x-10 | |
| TIP-100 | 120 | 0.017 | 68/68 | NSA-14 | |
| TIP-120 | 120 | 0.018 | 75/75 | NSE-14 | |
| TIP-150 | 150 | 0.020 | 100/112 | NSE-16、18、21 | |
| TIP-200 | 200 | 0.020 | 160/185 | NSA-25、30 浄化王χ-14,16、18 | |
| TIP-250 | 250 | 0.020 | 210/240 | NSA-35、40 浄化王x-21 | |
| TIP-300 | 300 | 0.020 | 200/230 | NSE-45、50 | |
| AP-60G | 60 | 0.0147 | 35/35 | 原水ポンプ槽 GP-S |
※2 適用浄化槽専用のタイマー内蔵品のため、他の浄化槽に使用できません。
マンホール蓋

樹脂

鋳鉄
| 材質 | 寸法 | 備考 | 本体価格(税抜き・円) | |
|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 外径 | |||
| 樹脂 | φ450 | φ497 | 安全荷重500K 乗用車用(総重量2t以下) | オープン価格 |
| φ600 | φ650 | |||
| φ450 | φ497 | 安全荷重1000K 乗用車用(総重量2tを超える) 1~1.5tトラック等 | ||
| φ600 | φ650 | |||
| φ450 | φ497 | 安全荷重1500K 2~3tトラック等 | ||
| φ600 | φ650 | |||
| 鋳鉄 | φ450 | φ490 | 安全荷重1500K 2~3tトラック等 | |
| φ600 | φ640 | |||
嵩上げ材

丸型用Aタイプ

丸型用Bタイプ
| 嵩上げ材 | 寸法(mm) | 高さ(mm) | 本体価格(税抜き・円) | |
|---|---|---|---|---|
| マンホール用 | Aタイプ | φ450 | 300 | オープン価格 |
| φ600 | ||||
| Bタイプ | φ450 | |||
| φ600 | ||||
※ 300mm以上の嵩上げはしないでください。
※ Bタイプは、鋳鉄製蓋を載せられる様、片側フランジ付の嵩上げです。
※ 中・大型浄化槽対応の嵩上げ材については最寄りの営業所にお問い合わせください。
原水ポンプ槽 GP-S
ポンプ、ブロワ付きです。
計量装置により、浄化槽の規模に応じた移送水量が確保できます。
GP-S型


平面図

A-A断面矢視図

B-B断面矢視図
※図は浮上防止仕様です。
| 型式 | GP-S | |
|---|---|---|
| 容量(㎥) | 沈砂槽 | 0.131 |
| 原水ポンプ槽 | 0.746 | |
| 寸法(mm) | 外径(W) | 1,400 |
| 全高(H) | 2,090~3,440 | |
| 流入管底(A) | 700~2,250 | |
| 流出管底(B) | 370 | |
| マンホール径(C) | φ600 | |
| ブロワ | 吐出風量(ℓ/分) | 60 |
| 消費電力(W) | 35/35 | |
| ポンプ | 口径(mm) | φ40 |
| 揚水量(ℓ/分) | 130 | |
| 揚程(m) | 4.0 | |
| 電動機(kW) | 0.25 | |
| 台数 | 2 | |
| 本体標準質量 | (kg) | 190~290 |
| 本体価格 | (税抜・円) | オープン価格 |
放流ポンプ槽 HP
ポンプ付きです。ポンプは自動交互運転を行います。
万一の故障の際でも、もう一台が自動的に運転します。
HP-Ⅲ型


平面図

A-A断面矢視図

B-B断面矢視図
HP-Ⅳ型


平面図

断面図
※図は浮上防止仕様です。
| 型式 | HP-Ⅲ | HP-Ⅳ | |
|---|---|---|---|
| 容量(㎥) | 0.350 | 1,294 | |
| 寸法(mm) | 外径(W) | 970 | 1,400 |
| 全高(H) | 1,210 | 2,290 | |
| 流入管底(A) | 450 | 740 | |
| 流出管底(B) | 240 | 400 | |
| マンホール径(C) | φ600 | ||
| ポンプ | 口径(mm) | φ40 | |
| 揚水量(ℓ/分) | 130 | ||
| 揚程(m) | 4.0 | ||
| 電動機(kW) | 0.25 | ||
| 台数 | 2 | ||
| 本体標準質量 | (kg) | 70 | 170 |
| 本体価格 | (税抜・円) | オープン価格 | |